Schiffslisten - VEB Yachtwerft Berlin - 10. Abteilung: sonstige technische Wasserfahrzeuge
| Eimerkettenschwimmbagger Typ 1, Projekt 2403 und Typ 2, Projekt 2404 | ||||
| Werfttext, Typ 1 und Typ 2 | Beschreibung Typ 1 | Beschreibung Typ 1 | Bauliste, Typ 1 | Generalplan, Typ 1 |
| Archivbild | Prospekt | Prospekt | Prospekt | |
| Werfttext, Typ 1 und Typ 2 | Beschreibung Typ 1 | Beschreibung Typ 1 | Bauliste, Typ 1 | Generalplan, Typ 1 |
| Archivbild | Prospekt | Prospekt | Prospekt | 1B 21-65, Eggesin |
| Saugspülbagger, Projekt 2405, Typ Berlin | ||||
| Werfttext, Typ Berlin | Bauliste, Typ Berlin | Generalplan, Typ Berlin | Archivbilder, Typ Berlin | |
| Werfttext, Typ Berlin | Werfttext, Typ Berlin | Werfttext, Typ Berlin | ||
| Schwimmpfahlramme Projekt 2406 | ||||
| Werfttext | Bauliste | PGH Holzbau Köpenick | ||
| Tenderspüler Projekt 2408 - Typ Berlin | ||||
|
kein Werfttext vorhanden |
Bauliste | |||
| Schilfschneidegreät Projekt 2410 Typ Erpel | ||||
|
kein Werfttext vorhanden |
Bauliste | Werftbild | Werftbild | Werftbild |
| Werftbild | Werftbild | Werftbild | Werftbild | |
| Prospekt | Prospekt | Prospekt | ||
| Krautschneideboot Projekt 1586 | ||||
|
kein Werfttext vorhanden |
Bauliste | Werftbild | Werftbild | Werftbild |
| Werftbild | Werftbild | Werftbild | Werftbild | Werftbild |
| Werftbild | Werftbild | Werftbild | Werftbild | Werftbild |
| Werftbild | ||||
|
Tanklagerprahm Kabelschute, Projekt 2101 Kastenschute, Projekt 395 Transportschute (Kastenplrahm) Projekt 543 und 545 |
||||
| Werfttext nicht vorhanden | Bauliste | Klasseattest Tanklagerschiff | ||
| Überführungsponton, Projekt 1381; Ponton 10 m, Projekt 451 | ||||
| Werfttext nicht vorhanden | Bauliste | Generalplan | Baubeschreibung | |
| Werftbild Überführung Reedeschlepper Zander | Werftbild Überführung Reedeschlepper Zander | Werftbild Überführung Reedeschlepper Zander | Werftbild Überführung Reedeschlepper Zander | Werftbild Überführung Reedeschlepper Zander |
| Schwimmsteg, Projekt 000.84 | ||||
| Werfttext nicht vorhanden | Bauliste | |||
| Schwimmtank 60t, Projekt 2402 | ||||
| Werfttext | Bauliste | Werftbilder | ||
| Hebezylinder | ||||
| Werfttext nicht vorhanden | Bauliste nicht vorhanden | Werftbilder | Werftbilder | |